发布时间:2026-05-06
根据提供的马来海运报价表,广州寄马来西亚物流的CBM报价最低为 RMB620/CBM,适用于普货,时效为18-20天。
如果您寄的是敏感货,最低CBM报价为 RMB670/CBM。
请注意,以上报价为海运费,实际费用还需考虑最低消费(0.3CBM起)、超重附加费(1立方限重500KG)、偏远地区派送附加费(如云顶、金马伦等加收马币50/方)以及其他可能的杂费。建议联系业务员确认最终价格。
为您详细分析广州寄马来西亚物流的CBM最低报价及相关信息。
根据马来海运报价表,从广州出发的海运最低CBM报价如下:
| 货物类型 | 最低CBM报价 | 时效 | 起运港 |
|---|---|---|---|
| 普货 | RMB 620/CBM | 18-20天 | 广州 |
| 敏感货 | RMB 670/CBM | 18-20天 | 广州 |
| 台式电脑 | RMB 1,000/CBM | 18-20天 | 广州 |
| 笔记本电脑 | RMB 1,350/CBM | 18-20天 | 广州 |
关键说明:
空运按重量计费,不按CBM。但为了对比,也提供参考:
| 目的地 | 货物类型 | 首1KG | 续1KG | 5.1KG+单价 | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西马 | 普货 | RMB 36 | RMB 25 | RMB 24/KG | 3-4日 |
| 西马 | 敏感货 | RMB 42 | RMB 32.5 | RMB 32/KG | 4-5日 |
| 东马 | 普货 | RMB 55 | RMB 44.5 | RMB 43/KG | 6-10天 |
| 东马 | 敏感货 | RMB 58 | RMB 45.5 | RMB 44/KG | 7-12天 |
空运计费方式:按 体积重 vs 实重 取大者计费。体积重计算公式为:长(cm) × 宽(cm) × 高(cm) ÷ 6000(注意:报价表备注写的是÷167,但国际空运通用标准为÷6000,建议与业务员确认具体计费系数)。
除了基础海运费,还需注意以下可能产生的费用:
| 费用项目 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 偏远地区附加费 | 马币50/方 | 适用于:云顶、金马伦、吉打、丁加奴、吉兰丹、彭亨、霹雳、丰盛港 |
| 超长附加费 | 3.5m-4.5m:RMB 400/次 | 单边长度超过3.5米即产生 |
| 4.5m-5m:RMB 800/次 | ||
| 超过5m:每增加1m加收RMB 100 | 例如6m=700元 | |
| 超重附加费 | 按实际重量/500KG=计费立方数 | 超过1CBM限重500KG时触发 |
| 末端仓储费 | 开柜后5天免仓,之后每周每立方RMB 50 | 超期未提货产生 |
| 到付手续费 | RMB 50/票 | 运费到付时收取 |
| SST服务税 | 6% | 自2024年4月1日起征收 |
| 一般贸易报关费 | RMB 650/单 | 需单独报关时收取 |
| 退税加收 | RMB 120/CBM | 广州仓退税货,最低消费3CBM |
普货:除敏感货和不承运货物之外的所有货物。
敏感货(海运报价表明确列出):
不承运货物(海运):
重要提示:
为了方便您决策,将海运和空运的核心差异总结如下:
| 对比维度 | 海运(广州-马来直航) | 空运(西马普货为例) |
|---|---|---|
| 计费方式 | 按CBM(立方米)计费,最低0.3CBM | 按KG计费,首重+续重 |
| 最低单价 | RMB 620/CBM(普货) | RMB 24/KG(5.1KG+) |
| 时效 | 18-20天 | 3-4天 |
| 适合货物 | 大体积、重货、对时效要求不高的货物 | 小件、急件、高价值货物 |
| 附加费风险 | 超长、超重、偏远地区附加费较多 | 超规格(尺寸/重量)派送附加费较多 |
| 关税 | 未含,需收件人支付SST及DUTY | 单票超25KG且申报超500马币可能产生SST及手续费 |
如果您的货物体积大、重量重、不着急:
如果您的货物体积小、重量轻、急需送达:
如果您的货物属于敏感货:
如果您的货物单边超长或超重:
广州寄马来西亚物流,CBM最低报价为海运普货RMB 620/CBM(广州仓,2CBM以上可优惠至RMB 610/CBM)。
但请注意,这仅仅是海运费,实际总费用还需加上:
建议您在下单前,先确认以下信息,以便业务员给出精准报价。。