发布时间:2026-05-08
扬州仪器仪表发印尼空运操作指南是怎么样的?根据提供的 印尼空运快线报价表 和 印尼海运物流报价表,扬州仪器仪表发印尼空运的操作指南如下:
仪器仪表通常属于精密电子/测量设备,根据报价表分类:
| 仪器类型 | 对应类别 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通仪表(无牌、不带电) | 普货 | 空运86元/KG(1-500kg) |
| 电子仪器(带电路板、传感器) | 敏感货(3C电子) | 空运87元/KG |
| 品牌仪器(如Fluke、西门子等) | 牌子货物 | 空运加收5元/KG |
| 含电池的仪器 | 不承运 | 空运明确禁止充电宝、纯电货物 |
| 含液体/化学试剂的仪器 | 不承运 | 化工品、粉末等属敏感B类,空运不适用 |
关键判断:大部分电子仪器仪表属于敏感货(3C电子),按87元/KG计费;若为品牌货再加5元/KG。
| 检查项 | 要求 |
|---|---|
| 是否含电池 | ❌ 不可走空运(充电宝、纯电禁运) |
| 是否含液体/化学品 | ❌ 不可走空运 |
| 是否含品牌 | ✅ 可走,加收5元/KG |
| 是否易碎 | ✅ 可走,需特殊包装 |
| 单件重量 | 超50kg或尺寸超1.6m×1.6m×1.6m按超重超大件(87元/KG) |
空运按实际重量与体积重量取大者计费:
示例:一台仪器实际重15kg,包装尺寸40cm×30cm×30cm
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 包装类型 | 仅接受纸箱包装,不可使用木箱、木架、木托 |
| 易碎品 | 内部需用泡沫/珍珠棉填充固定,外箱标注“易碎” |
| 唛头 |
格式:YNKY-业务员-客户,必须贴在外包装上
|
| 装箱单 | 纸质装箱单需贴在外箱上随货进仓 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 收货地址 | 深圳宝安仓:深圳市宝安区福园二路9号海亨通跨境电商产业园A5-A6 |
| 扬州出发 | 需陆运至深圳(约1200公里,建议提前2天发货) |
| 收货时间 | 周六、公共假期不收货 |
| 入仓须知 | 仓库默认拆箱验货,不能拆需提前告知并写保函 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 空运费 | 计费重量 × 87元/KG(敏感货) |
| 品牌附加费(如有) | 计费重量 × 5元/KG |
| 派送费 | 报价不含派送费,需另计 |
| 最低消费 | 3kg起运 |
示例:一台品牌电子仪器,实际重15kg,体积重6kg
仪器仪表多为精密设备,属于易碎品:
仪器仪表货值通常较高,建议购买保险:
YNKY-业务员-客户| 对比项 | 空运快线 | 海运 |
|---|---|---|
| 适用货物 | 少量、急用、高价值仪器 | 批量、大件、含电池/液体仪器 |
| 价格 | 86-92元/KG | 2070-3550元/立方米 |
| 时效 | 3-6天 | 20-35天 |
| 包装要求 | 仅纸箱,不可木架 | 可木架/木箱 |
| 含电池仪器 | ❌ 不可 | ✅ 可(需确认) |
| 含液体仪器 | ❌ 不可 | ✅ 可(敏感B类) |
| 保险 | 需自行购买 | 可保价(费率3%) |
建议:
| 时间节点 | 事项 |
|---|---|
| 第1天 | 确认仪器类型(是否含电池/液体/品牌) |
| 第2天 | 测量包装尺寸、称重,计算计费重量 |
| 第3天 | 准备Packing List、Invoice、唛头标签 |
| 第4天 | 包装(纸箱+泡沫填充),贴唛头、装箱单 |
| 第5天 | 扬州陆运至深圳宝安仓(约1-2天) |
| 第6-7天 | 货物入仓、仓库验货、确认费用 |
| 第8天 | 空运发货 |
| 第11-14天 | 货物到达雅加达、清关、派送 |
场景:扬州某仪器厂发一台品牌示波器至雅加达
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 仪器类型 | 品牌电子示波器(敏感货+品牌) |
| 实际重量 | 12kg |
| 包装尺寸 | 50cm × 40cm × 35cm |
| 体积重 | 50×40×35÷6000 = 11.67kg |
| 计费重量 | 取大者 = 12kg |
| 是否品牌 | 是(加收5元/KG) |
| 费用项目 | 计算方式 | 金额 |
|---|---|---|
| 空运费(敏感货) | 12kg × 87元/KG | 1,044元 |
| 品牌附加费 | 12kg × 5元/KG | 60元 |
| 派送费(雅加达) | 需另询(报价不含派送) | 待确认 |
| 合计运费 | 1,104元 + 派送费 |
若为无牌普通仪器,运费为 12kg × 86元/KG = 1,032元。
| 序号 | 事项 | 完成 |
|---|---|---|
| 1 | 确认仪器是否含电池/液体/化学品 | ☐ |
| 2 | 确认仪器是否为品牌货 | ☐ |
| 3 | 测量包装尺寸(长×宽×高cm) | ☐ |
| 4 | 称重(实际重量kg) | ☐ |
| 5 | 计算体积重 = 长×宽×高÷6000 | ☐ |
| 6 | 确定计费重量(取实际重与体积重大者) | ☐ |
| 7 | 准备Packing List(品名、数量、重量、体积) | ☐ |
| 8 | 准备Invoice(货值) | ☐ |
| 9 | 制作唛头(格式:YNKY-业务员-客户) | ☐ |
| 10 | 纸箱包装,内部泡沫/珍珠棉填充固定 | ☐ |
| 11 | 外箱贴唛头、装箱单、易碎标识 | ☐ |
| 12 | 安排陆运至深圳宝安仓(避开周六/假期) | ☐ |
| 13 | 入仓时携带纸质装箱单 | ☐ |
| 14 | 确认费用并付款 | ☐ |
| 15 | 跟踪空运物流状态(3-6天) | ☐ |
| 16 |