发布时间:2026-05-11
广州到菲律宾物流费用多少?根据提供的 菲律宾空运报价表 和 菲律宾海运报价表,广州到菲律宾的物流费用取决于货物类型、重量/体积、目的地以及运输方式。以下是主要渠道的参考费用:
| 货物类型 | 渠道代码 | 费用参考(RMB) |
|---|---|---|
| 普货(纸箱包装,单件≤60KG) | PH01 | 首0.5KG 48元,续0.5KG 28元;11KG+ 35元/KG;51KG+ 30元/KG |
| 带电/F牌 | PH02 | 首0.5KG 60元,续0.5KG 29元;11KG+ 44元/KG;51KG+ 39元/KG |
| 纯电池/液体/化妆品 | PH03 | 首0.5KG 63元,续0.5KG 32元;11KG+ 47元/KG;51KG+ 44元/KG |
| 手机/笔记本电脑 | PH05 | 70元/KG + 附加费20元/台 |
马尼拉市区包派送,其他地区按区加收派送费。
| 货物类型 | 费用参考(RMB/CBM) | 最低计费 |
|---|---|---|
| 普货 | 710元/CBM | 0.5CBM起 |
| 敏感货A类(带电小家电、陶瓷等) | 800元/CBM | 0.5CBM起 |
| 敏感货B类(液体、化妆品、食品等) | 900元/CBM | 0.5CBM起 |
| 特价货(超大件、化工品等) | 1100元/CBM | 0.5CBM起 |
超重货按1CBM=500KG折算。派送费需单独咨询。
| 货物类型 | 费用参考(RMB/CBM) | 最低计费 |
|---|---|---|
| 普货 | 950元/CBM | 0.6CBM起 |
| 敏感货A类 | 1000元/CBM | 0.6CBM起 |
| 敏感货B类 | 1150元/CBM | 0.6CBM起 |
| 特价货 | 1250元/CBM | 0.6CBM起 |
如果你能告诉广东智慧物流具体是什么货物、重量/体积、目的地,广东智慧物流可以帮你估算更准确的费用。