发布时间:2026-05-16
发印尼18公斤小包,用海运能省多少?对于18kg的包裹发往印尼,我们来精确计算一下海运比空运能省多少钱。
根据 [[印尼空运快线报价表]]:
根据 [[印尼海运物流报价表]]:
| 对比项 | 空运 | 海运 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 费用 | 1548元 | 621元 | 省927元 |
| 时效 | 3-4天 | 20-25天 | 慢17-21天 |
| 节省比例 | - | - | 省60% |
海运比空运节省:927元,相当于打了4折!
海运虽然运费低,但有以下额外费用需要考虑:
| 额外费用 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 一般贸易报关费 | 650元/单 | 海运必须报关 |
| 续页费(如申报超6项) | 80元/页 | 货物品类多时产生 |
| 国内送货到仓 | 视距离 | 需自行送到广州/深圳/义乌仓库 |
如果加上报关费650元,海运总成本 = 621 + 650 = 1271元
此时对比:
| 情况 | 空运费用 | 海运费用 | 节省金额 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 普货、不急用 | 1548元 | 621元(不含报关费) | 省927元 | ✅ 海运 |
| 普货、含报关费 | 1548元 | 1271元(含报关费) | 省277元 | ✅ 海运 |
| 急用、样品 | 1548元 | - | - | ✅ 空运 |
建议: