发布时间:2026-05-21
410kg汽车传感器海运到巴西物流报价?根据提供的巴西海运报价表,410kg汽车传感器海运到巴西的报价如下:
汽车传感器属于第3类货物(该类包含小仪器、机油滤芯、自行车配件等汽配相关品类),适用单价:
| 体积区间 | 单价(USD/CBM) |
|---|---|
| 2-5CBM | 1200 |
| 5-10CBM | 1150 |
| 10CBM+ | 1100 |
根据备注第4条:体积重比 1CBM = 400KG
410kg ÷ 400 = 1.025CBM
但海运最低计费2CBM起(备注第4条),所以按 2CBM 计费。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 计费体积 | 2CBM(最低消费) |
| 单价 | 1200 USD/CBM |
| 海运运费 | 2400 USD |
| 预计时效 | 开船后45-60天 |
| 目的港 | 圣保罗市仓库自提 |
⚠️ 如果实际体积超过2CBM(例如传感器包装较大),则按实际体积计算。例如实际体积为3CBM,运费 = 3 × 1200 = 3600 USD。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 认证要求 | 汽车传感器可能需要巴西Inmetro认证(备注第9条),如无认证可委托代办,费用另计 |
| 蓝牙功能 | 若传感器含蓝牙模块,需提供相应认证报告(赔偿说明第4条) |
| 派送附加费 | 如需派送美客多/亚马逊电商仓,加收 300 USD/票 |
| 其他费用 | 如需入海外仓,参考[[巴西海外仓报价表]]有上架费、操作费等 |
最终价格以实际报价为准,建议联系广东智慧物流业务员确认最新价格。