发布时间:2026-06-01
工艺品分类决定了运输渠道和费用:
| 工艺品材质 | 货物分类 | 说明 |
|---|---|---|
| 金属、树脂、塑料 | 普货 | 正常走普货渠道 |
| 陶瓷、玻璃 | 普货(易碎) | 需打木架/木箱,提供易碎保函 |
| 实木(原木) | 敏感货 | 需走敏感货渠道,加价 |
| 含液体(如香薰) | 敏感货 | 需走敏感货渠道 |
| 仿牌(如仿大牌摆件) | 敏感货 | 需走敏感货渠道 |
根据 [[马来海运报价表]] 要求:
SMZH-XXX-XXX,在货物两侧显著位置书写或粘贴标签(≥5cm×10cm)根据报价表,深圳海运的收货地址与广州相同,但深圳发货的运费单独列出:
海运仓库地址(广州仓,深圳货物也需送至此处):
广州白云区均禾街石马村夏花二路60号-1仓库 联系人:MAY 上班时间:周一至周六 09:00-12:00, 13:00-17:00(周日及公共假期不收货) 唛头:
SMZH-XXX-XXX
注意:报价表中深圳发货的运费为 RMB670/CBM(普货),但货物需送至广州仓统一拼箱出运。
假设你有一批 金属工艺品(普货),体积 0.5CBM,重量 200KG:
| 费用项目 | 计算方式 | 金额 |
|---|---|---|
| 海运费 | 0.5CBM × RMB670/CBM | RMB335 |
| 最低消费 | 0.5CBM ≥ 0.3CBM ✅ | 无需补差 |
| 超重检查 | 0.5CBM限重250KG,实际200KG ✅ | 无附加费 |
| 总计 | RMB335 |
若体积≥2CBM,可享每立方优惠10元。
| 时间节点 | 环节 | 说明 |
|---|---|---|
| 第1-3天 | 送货入仓、装柜 | 货物送至广州仓,等待拼箱装柜 |
| 第4-5天 | 开船 | 柜子装好后发往巴生港 |
| 第6-12天 | 海上运输 | 广州→巴生港,约7天 |
| 第13-16天 | 巴生港清关 | 2-4个工作日,文件齐全可加快 |
| 第17-18天 | 末端派送 | 从巴生港派送至收货地址 |
| 总计 | 18-20天 |
清关文件:
可能产生的费用:
易碎品特别提醒:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 收货时与司机共同清点件数,检查外箱是否完好 |
| 2 | 如有异常(件数缺失、外箱破损、货物损坏),在签收单上明确注明,并保留照片和视频 |
| 3 | 48小时内 书面反馈给物流公司(含节假日),超时视为正常签收,放弃索赔权利 |
| 4 | 索赔标准:按 运费3倍 赔偿,最高不超过 RMB600/票 |
易碎品特别提醒:陶瓷、玻璃等易碎工艺品若未按要求打木架/木箱,摔坏不予赔偿。
海关查柜风险:
敏感货混装:
超重/超尺寸:
包装要求:
SMZH-XXX-XXX),否则仓库可能拒收不承运货物:
| 对比项 | 海运拼箱 | 空运 |
|---|---|---|
| 时效 | 18-20天 | 3-5天(西马) |
| 清关时间 | 2-4天 | 1-2天 |
| 运费参考 | RMB670/CBM(普货) | 首KG¥36,续KG¥25 |
| 最低消费 | 0.3CBM | 100KG |
| 适合货量 | ≥0.3CBM(约150KG以上) | <100KG |
| 适合场景 | 大批量、不急、成本优先 | 小批量、急件、样品 |
| 赔偿上限 | RMB600/票 | 100美金/票 |
| 包装要求 | 纸箱+编织袋,需唛头 | 纸箱,需唛头 |
| 易碎品处理 | 必须打木架/木箱 | 必须打木架/木箱 |
| 货物情况 | 推荐运输方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 体积≥0.5CBM,不急 | 海运拼箱 | 成本低,约RMB335起(0.5CBM×670) |
| 重量<50KG,急用 | 空运 | 3-5天到门,适合样品或急单 |
| 实木工艺品 | 海运敏感货(RMB720/CBM) | 需走敏感货渠道 |
| 陶瓷/玻璃工艺品 | 海运普货(需打木架) | 成本低,注意包装防碎 |
| 大批量(>3CBM) | 海运拼箱(可享优惠) | 2方以上每方优惠10元 |
SMZH-XXX-XXX)