发布时间:2026-06-05
根据提供的 印尼空运快线报价表、印尼海运物流报价表和 印尼海外仓报价表,已经为“东莞电子厂印尼专线”整理出一份整合服务方案:
适用渠道:印尼海运物流报价表
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用货物 | 电子产品、电子元器件、电子配件(需确认是否涉及SNI认证) |
| 参考价格 | 普货类(电子产品类)2,200元/立方(详见电子类SNI货物报价) |
| 最低消费 | 0.3立方起,1立方限重500KG |
| 正常时效 | 20-25天(直航) |
| 包税清关 | 双清包税,含一般贸易报关费650元/单(申报超过6项加收续页费80元/页) |
| 免费派送区域 | 雅加达西部、中部、北部(超出区域需另核派送费) |
| 送仓服务 | 可派送至印尼海外仓或客户指定地址(派送只到楼下,不上楼) |
注:整柜价格需单独咨询业务员,参考散货报价为基础。
适用渠道:印尼海外仓报价表
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 适用仓库 | 雅加达仓 / 唐格朗仓 |
| 入库卸货费 | 散货免费;20GP柜400元/柜;40GP/HQ柜600元/柜 |
| 仓储费 | 雅加达仓100元/月/方;唐格朗仓50元/月/方(月出单超2万单免仓储费) |
| 订单出库操作费 | 按件型和单量阶梯计价(迷你件1.2-1.9元/单;小件2.3-2.7元/单;中件3-3.7元/单;大件4.9元/单;超大件6.9元/单) |
| 上架费 | 迷你件/小件0.1元/PCS;中件0.3元/PCS;大件0.5元/PCS |
| 支持快递 | JNT、JNE、SiCepat、Shopee Xpress等 |
注:新客户前3个月按实际费用计,第4个月起操作费低消2,000元/月。
适用渠道:印尼空运快线报价表
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 普货价格 | 86元/KG(1-500KG),85元/KG(>500KG) |
| 时效 | 3-4天 |
| 说明 | 电子产品若带品牌,需加收5元/KG |
| 费用项 | 估算(参考) |
|---|---|
| 海运运费(按立方计) | 2,200元/方 |
| 报关费 | 650元/票 |
| 入库卸货费(散货) | 免费 |
| 仓储费(月) | 50-100元/月/方 |
| 出库操作费(单均) | 1.2-6.9元/单(按件型) |
| 派送费 | 雅加达特定区域免费,其他另计 |