发布时间:2026-07-05
寄快递到菲律宾用什么物流?时效价格全解析,结合 菲律宾空运报价表 和 菲律宾海运报价表,为你全面解析寄快递到菲律宾的物流选择、时效和价格,帮你快速找到最适合的方案。
| 对比维度 | 空运(快递) | 海运 |
|---|---|---|
| 时效 | 4-5个工作日(到马尼拉) | 15-25天(马尼拉) |
| 计费方式 | 按重量(KG),首重+续重 | 按体积(CBM),0.5CBM起运 |
| 最低起寄 | 1KG起寄 | 0.5CBM起运(约50-100KG以上) |
| 适合货物 | 轻小件、高价值、急件、样品 | 大件、重货、大批量备货 |
| 价格(参考) | 11KG+普货约35元/KG | 马尼拉普货约710元/CBM |
| 敏感货承接 | 带电、纯电池、化妆品、品牌 | 敏感货A/B类, 纯电不接 |
| 包装要求 | 纸箱包装,单件≤60KG | 木箱/木架/托盘均可 |
| 派送范围 | 马尼拉市区包派,外省按区收费 | 双清包税到楼下,不上楼 |
| 货物类型 | 渠道 | 0.5KG首重 | 续0.5KG | 11KG+ | 51KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货(纸箱包装) | PH01 | 48元 | 28元 | 35元/KG | 30元/KG | 4-5天 |
| 带电、F牌 | PH02 | 60元 | 29元 | 44元/KG | 39元/KG | 4-5天 |
| 纯电池 | PH03 | — | — | 47元/KG | 42元/KG | 4-5天 |
| 化妆品/品牌 | PH04 | — | — | 45元/KG | 40元/KG | 4-5天 |
| 手机/笔记本 | PH05 | — | — | 70元/KG | — | 5-7天 |
示例运费:
寄5KG普货到马尼拉:48 + 28×9 = 300元 寄15KG普货到马尼拉:35×15 = 525元 寄15KG带电到马尼拉:44×15 = 660元
| 货物类型 | 价格(元/CBM) | 最低起运 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 普货(衣服、玩具、五金等) | 710 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 敏感货A类(机器、品牌、食品) | 800 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 敏感货B类(家具、化妆品、液体、粉末) | 900 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 特价货(超大件/超重) | 1100 | 0.5CBM | 18-25天 |
示例运费(按1CBM≈500KG重货估算):
寄1CBM普货(约500KG):710元(约1.4元/KG) 寄2CBM普货(约1000KG):1420元(约1.4元/KG)
| 你的情况 | 推荐方式 | 理由 |
|---|---|---|
| 寄衣服/小件样品(1-10KG) | 空运PH01普货 | 按重计费,35元/KG,4-5天到 |
| 寄手机/笔记本电脑(1-5台) | 空运PH05 | 专线渠道,安全稳定,5-7天到 |
| 寄充电宝/蓝牙耳机(少量) | 空运PH02/PH03 | 海运不接纯电池,空运专门渠道 |
| 寄家具/大件家电(>0.5CBM) | 海运敏感货B类 | 900元/CBM,按体积计费,成本最低 |
| 电商大批量补货(>0.5CBM) | 海运普货 | 710元/CBM,双清包税,性价比之王 |
| 寄文件/合同(1KG内) | 空运PH01首重 | 48元包首0.5KG,速度快有跟踪号 |
| 寄化妆品/品牌服饰 | 空运PH04 | 45元/KG,4-5天到,安全可靠 |
总结:小件急件走空运,大件重货走海运,结合你的货物特点选择即可。如有具体货物需要报价,欢迎随时咨询!