发布时间:2026-07-01
中国寄快递到菲律宾怎么寄?付费标准一览,结合 菲律宾空运报价表 和 菲律宾海运报价表,为你整理出中国寄快递到菲律宾的完整操作步骤和付费标准,让你一次搞懂。
| 步骤 | 具体操作 |
|---|---|
| ① 确认货物信息 | 品类、重量、体积、数量、货值 |
| ② 选择物流方式 | 空运(适合小件/急件)或海运(适合大件/重货) |
| ③ 联系物流公司 | 找一家菲律宾专线物流(如广东智慧物流),告知货物信息获取报价和入仓地址 |
| ④ 送货到仓 | 自行寄到指定仓库,或安排上门提货(广州/义乌等仓库) |
| ⑤ 提供单证 | 中英文装箱单(Packing List)+ 商业发票(Invoice),写明品名、数量、单价、总价 |
| ⑥ 支付运费 | 确认出货后支付全款 |
| ⑦ 跟踪物流 | 获取单号,全程可查物流状态 |
| ⑧ 收件人签收 | 货物到达菲律宾后,双清包税派送到门,收件人检查件数及外箱后签收 |
适合 小件、急件、高价值。下表以广州→马尼拉为例:
| 货物类型 | 渠道代码 | 1-11KG首0.5KG | 1-11KG续0.5KG | 11KG+(每KG) | 51KG+(每KG) | 101KG+ | 时效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普货(衣服、五金、小商品) | PH01 | 48元 | 28元 | 35元 | 30元 | 29元 | 4-5天 |
| 带电、F牌(蓝牙耳机、小家电) | PH02 | 60元 | 29元 | 44元 | 39元 | 38.5元 | 4-5天 |
| 纯电池(充电宝、电池) | PH03 | — | — | 47元 | 42元 | 41.5元 | 4-5天 |
| 化妆品/品牌 | PH04 | — | — | 45元 | 40元 | 39.5元 | 4-5天 |
| 手机/笔记本 | PH05 | — | — | 70元(含附加费20元/台) | — | — | 5-7天 |
运费计算示例:
| 寄件情况 | 计算方式 | 总运费 |
|---|---|---|
| 寄 5KG普货 到马尼拉 | 首48元 + 续28元×9(续0.5KG有9个) | 300元 |
| 寄 15KG普货 到马尼拉 | 35元×15 | 525元 |
| 寄 15KG带电 到马尼拉 | 44元×15 | 660元 |
| 寄 1KG文件 到马尼拉 | 首48元(不足1KG按首重计) | 48元 |
适合 大件、重货、大批量。1CBM≈约能装500-600KG普货。
| 货物类型 | 价格(元/CBM) | 最低起运 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 普货 | 710 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 敏感货A类(机器、品牌、食品) | 800 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 敏感货B类(家具、化妆品、液体、粉末) | 900 | 0.5CBM | 15-25天 |
| 特价货(超大件/超重) | 1100 | 0.5CBM | 18-25天 |
运费计算示例:
| 寄件情况 | 计算方式 | 总运费 |
|---|---|---|
| 寄 0.5CBM普货(约250-300KG重货) | 710元×0.5 | 355元 |
| 寄 1CBM普货(约500-600KG重货) | 710元×1 | 710元 |
| 寄 2CBM家具(敏感货B类) | 900元×2 | 1800元 |
| 你的情况 | 推荐方式 | 预估运费 | 时效 |
|---|---|---|---|
| 寄文件(<1KG) | 空运PH01首重 | 48元 | 4-5天 |
| 寄衣服/小件(5-10KG) | 空运PH01 | 300-525元 | 4-5天 |
| 寄手机/电脑(1-2台) | 空运PH05 | 70元/KG+20元/台 | 5-7天 |
| 寄充电宝/蓝牙耳机(少量) | 空运PH02/PH03 | 44-47元/KG | 4-5天 |
| 寄化妆品/品牌包(几公斤) | 空运PH04 | 45元/KG | 4-5天 |
| 寄家具/建材/大批量货物(>0.5CBM) | 海运普货/敏感货 | 710-900元/CBM | 15-25天 |
| 寄行李回国/搬家(0.5-2CBM) | 海运敏感货A类 | 800元/CBM | 15-25天 |
如果你有具体货物(品类、重量、目的地),可以告诉我,我来帮你算最合适的方案和运费!