发布时间:2026-08-20
印尼物流费用主要由以下几大块构成:
空运采用"实际重量 vs 体积重量取大者"计费:
| 项目 | 计算方式 |
|---|---|
| 实际重量 | 货物称重(KG) |
| 体积重量 | (长cm × 高cm × 宽cm)÷ 6000 或 体积(CBM)× 167 |
| 计费重量 | 取两者较大值,进位取整 |
| 线路 | 普货 | 敏感货 | 超重超大件 |
|---|---|---|---|
| 深圳→雅加达 | 60元/KG | 63元/KG | 69元/KG |
| 深圳→巴淡 | 48元/KG | 50元/KG | 55元/KG |
| 深圳→棉兰 | 68元/KG | 70元/KG | 75元/KG |
| 深圳→巴厘岛 | 75元/KG | 77元/KG | 82元/KG |
海运按"立方数(CBM)"计费:
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 最低消费 | 0.3立方 |
| 1立方限重 | 500KG |
| 超重计算 | 实际重量 ÷ 500 = 计费立方 |
| 计费举例 | 如果货物实际重量600KG,则计费 = 600÷500 = 1.2CBM |
| 货物类型 | 价格(元/立方) | 时效 |
|---|---|---|
| 普货类(日用品、塑料制品等) | 2070 | 20-25天 |
| 手机配件 | 2070 | 18-22天 |
| 电子产品(需SNI) | 2200 | 20-25天 |
| 敏感货(木制品、轮胎等) | 2400 | 20-25天 |
| 敏感A类(食品) | 3100 | 30-35天 |
| 敏感B类(化工品、药品等) | 3550 | 30-35天 |
| 化妆品 | 3550 | 30-35天 |
| 服装(花都仓) | 5350 | 30-35天 |
使用海外仓时涉及的常规费用构成:
| 费用项目 | 收费标准 |
|---|---|
| 入库卸货费 | 20GP:400元/柜;40GP/40HQ/45HQ:600元/柜;散货免费 |
| 仓储费 | 雅加达仓:100元/月/立方;唐格朗仓:50元/月/立方 |
| 产品上架费 | 迷你件/小件:0.1元/PCS;中件:0.3元/PCS;大件:0.5元/PCS |
| 订单出库操作费 | 迷你件:1.9元起/单;小件:2.7元起/单;中件:3.7元起/单;大件:4.9元/单;超大件:6.9元/单 |
新客户注意:第4个月起出单操作费低消2000RMB/月。
| 费用项目 | 价格 |
|---|---|
| 编织袋 | 10RMB |
| 包裹费 | 2RMB |
| 操作费 | 20RMB |
| 缠膜费(木托) | 160RMB/CBM |
| 缠膜费(塑料托) | 210RMB/CBM |
| 打印/更改唛头 | 1RMB/CTN |
| 二次打包 | 10RMB/CTN |
| 纸箱 | 30/40/50RMB(小/中/大) |
| 退仓费 | 7-65RMB不等(按重量阶梯) |
| 仓储费(退仓) | 0.4RMB×KG/天(海运一周内免费,空运2天内免费) |
提示:国际物流价格有波动,实际报价请以业务员实时报价为准。