发布时间:2026-06-30
根据提供的 印尼海运物流报价表(以及可作为参考的 印尼空运快线报价表),以下是一份印度尼西亚海运指南,涵盖费用、航线与时效的核心信息。
| 货物类型 | 海运报价(元/立方) | 说明 |
|---|---|---|
| 普货(日用品、塑料制品、文具、五金件等) | 2070 | 价格最低 |
| 敏感货 - 服装、化妆品 | 3100~3500 | 含品牌、仿牌需另询 |
| 敏感货 - 食品、药品、保健品 | 4800~5350 | 需提供成分证明 |
| 敏感货 - 液体、粉末、膏体 | 4800~4900 | 非易燃易爆 |
| 敏感货 - 肥料、化工品 | 3750~4100 | 需 MSDS |
| 木制品、大型器械 | 另询 | 一般按整柜/专线处理 |
| 最小消费 | 0.3 立方 | 不足 0.3 立方按 0.3 立方收费 |
| 附加费 | 报关费 650 元/单(超 6 项每页加 80 元) | 保价费按货值 3% 另计 |
整柜报价可参考 [[印尼整柜报价表]](链接在 [[表格]] 中),适合大宗货物。
| 出发港 | 目的港 | 直航/中转 | 正常时效 |
|---|---|---|---|
| 广州 / 深圳 / 义乌 | 雅加达(Jakarta) | 直航 | 18~25 天 |
| 广州 / 深圳 / 义乌 | 泗水(Surabaya) | 直航或中转 | 25~30 天 |
| 广州 / 深圳 / 义乌 | 棉兰(Medan) | 中转(经雅加达) | 28~35 天 |
| 其他城市(万隆、三宝垄、巴厘岛等) | 需经雅加达再分拨 | 额外加时 | 在原基础上 +3~7 天 |
注:实际时效受船期、海关查验、节假日(如斋月)影响。
详见上一轮回答的「印度尼西亚海运货物包装要求」,核心点:
| 项目 | 海运 | 空运([[印尼空运快线报价表]]) |
|---|---|---|
| 单价 | 2070 元/立方(约 4.14 元/KG) | 60 元/KG |
| 时效 | 18~35 天 | 5~8 天 |
| 适合 | 大体积、不急的货物 | 小件、高价值、紧急货物 |
如果需要针对具体货物(品类、体积、重量、目的地)计算最经济的方案,可以告诉广东智慧物流,广东智慧物流会帮你进一步分析。