发布时间:2026-06-30
空运 7-12 天,海运拼箱开船后 45-60 天。但实际时效受货量、淡旺季、清关、目的地多个变量影响,本篇帮你把所有时效拆清楚。
| 渠道 | 起算点 | 整体时效 | 适合什么货 |
|---|---|---|---|
| 空运 | 起飞后 | 7-12 天(双清含税) | 样品 / 急件 / 高价值货物 |
| 海运拼箱 | 开船后 | 45-60 天 | 普通电商货 / 中低价值 |
| 海运整柜 | 开船后 | 40-55 天 | 大批量 / 有量稳定产品 |
最常被问到:不是"船开几天到",而是"几号开船 + 几号能到"。开船日往往比到港日更难拿到,所以时效浮动一周是常态。
参考 巴西海运报价表、巴西海外仓报价表 整理:
| 渠道 | 1-3 类散货价(USD/CBM) | 时效 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 海运拼箱 2-5CBM | 1000-1200 | 开船后 45-60 天 | 起计 2 CBM |
| 海运拼箱 10CBM+ | 900-1100 | 开船后 45-60 天 | 价格更优 |
| 海运整柜 20GP | 单询 | 约 40-50 天 | 不接单独报关 |
| 空运 | 按 KG 计(需询价) | 7-12 天 | 首重高,续重低 |
| 海外仓 + 本派 | 海运头程 + 本派 | 海运 45-60 + 本派 1-3 天 | 长备货 |
如何选:预算紧 + 不急 → 海运拼箱;赶档期 / 补货 → 空运;做 Mercado Livre / Shopee → 海外仓 + 本派。
适用海运 / 空运通用流程
假设:500kg 家居杂货,体积 1.5 CBM,从义乌发圣保罗
| 渠道 | 计费体/重 | 单价 | 运费小计 | 整体时效 |
|---|---|---|---|---|
| 海运拼箱(1 类) | 起计 2 CBM | 1000 USD/CBM | ≈ 2000 USD | 45-60 天 |
| 空运 | 500 kg | 约 35-45 元/kg | ≈ 1.75-2.25 万 RMB | 7-12 天 |
| 海外仓 + 本派 | 同上 + 仓储费 | — | 海运费 + 仓储 + 本派 | 备货 + 本派 1-3 天 |
结论:相同 500kg 货,空运比海运贵约 1.5-2 倍,但快 5-7 倍。量大优先海运,量小可对比空运。
| # | 坑点 | 后果 |
|---|---|---|
| 1 | 货物旺季(11-2 月)排队开船 | 海运开船延 7-15 天 |
| 2 | INMETRO / ANATEL 认证缺失 | 到港扣关 30-60 天退运 |
| 3 | 外箱唛头脱落 | 入仓后无法分货,重新理货 3-7 天 |
| 4 | 少报 / 瞒报货值 | 海关查验 14-30 天,罚金 + 退运 |
| 5 | 仓储超期未提 | 7 天后 15 USD/CBM/天,20 天弃货 |
Q1:开船日怎么拿到? 答:业务员提前 3-7 天通知截仓日;散货拼柜非整柜装完不开船,旺季会延迟。
Q2:空运是直飞还是中转? 答:常见中转点有迪拜 / 阿姆斯特丹 / 迈阿密,全程 7-12 天含清关。
Q3:到港后多久能提货? 答:正清包税线到港后 5-7 个工作日完成清关提货;其他渠道可能 10-15 天。
Q4:能加急吗? 答:散货拼柜无法加急;整柜可申请指定船公司加急(费用 +10-20%)。
Q5:怎么查询货物到哪了? 答:业务员提供船名航次 + 提单号,可到船公司官网查位置。
广东智慧国际物流——巴西海运报价表 的运营方
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 正清包税 | 不用客户处理 ICMS / IPI / PIS/COFINS 三层税 |
| 一票到底 | 双清 + 圣保罗市内武装押送 + 美客多 / 亚马逊仓 +300 USD |
| 品类覆盖 | 1-8 类齐全,8 类(高货值)可单询 |
| 海外仓联动 | 到港后免租 7 天,可直转 [[巴西海外仓报价表]] 仓库存放 |
"时效不是越快越好,是越稳越好。"